Технические характеристики Qumo Cinema 16Gb
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Тип | Flash |
| Вес | 275 г |
| Размеры (ШхВхТ) | 178x117x13.5 мм |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Поддержка карт памяти | один слот microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
| Дисплей | LCD цветной, диагональ 7 дюйм. |
| Количество оттенков | 16.7 млн. |
| Поддержка аудиоформатов | MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV |
| Поддержка видеоформатов | WMV, SWF (Flash), ASF, AVI, MPEG-4, XviD |
| Поддержка графических форматов | GIF, JPG, PNG, BMP |
| FM-тюнер | есть |
| Цифровой эквалайзер | есть |
| Проигрывание видео | есть |
| Просмотр графических файлов | есть |
| Просмотр текстовых файлов | есть |
| Диктофон | есть |
| Подключение к компьютеру | USB 2.0 |
| Элементы питания | собственный Li-Pol |
| Зарядка аккумуляторов | сетевой адаптер |
| Материал корпуса | металл |
| Интерфейсы | линейный выход, видеовыход |
| Особенности | встроенный динамик |
| Максимальное время работы от элементов питания | 10 ч |
| Время работы в режиме просмотра видео | 5 ч |
| Разрешение дисплея | 800x480 |
| Пульт ДУ в комплекте | есть |
| Дополнительная информация | поддерживает видеоформаты FLV, RM/RMVB, MP4, MPG, MOV, 3GP; ИК-порт; FM-трансмиттер |
Видео
Фотографии
Оставить отзыв
Если у вас есть опыт покупки и использования данной модели плеера, пожалуйста, поделитесь информацией о нем с другими пользователями нашего сайта — оставьте свой отзыв. Опишите, плюсы товара или, наоборот - недостатки Qumo Cinema 16Gb, с какими проблемами вы столкнулись при использовании данного товара и устраивает ли вас цена на этот плеер.MP3 плееры Qumo
-
Qumo Vision 8Gb
[Один комментарий] -
Qumo Vision 4Gb
[Один комментарий] -
Qumo Vision HD 8Gb
[Один комментарий] -
Qumo Cosmo 8Gb
[2 комментария] -
Qumo Cosmo 4Gb
[Один комментарий] -
Qumo Q-Touch 4Gb
[Один комментарий] -
Qumo Gamebox 4Gb
[Один комментарий] -
Qumo Vision 16Gb
[Один комментарий] -
Qumo Profi 4Gb
[2 комментария]








