Технические характеристики Digma DS2410 2Gb
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Тип | Flash |
| Размеры (ШхВхТ) | 80x47x10 мм |
| Встроенная память | 2 Гб |
| Поддержка карт памяти | один слот microSD |
| Дисплей | LCD цветной, диагональ 2.4 дюйм. |
| Количество оттенков | 260 тыс. |
| Поддержка аудиоформатов | MP3, WMA |
| Поддержка видеоформатов | AVI, MPEG-4 |
| Поддержка графических форматов | JPG, BMP |
| FM-тюнер | есть |
| Запись с радио | есть |
| Проигрывание видео | есть |
| Просмотр графических файлов | есть |
| Просмотр текстовых файлов | есть |
| Диктофон | есть |
| Подключение к компьютеру | USB 2.0 |
| Элементы питания | собственный Li-Pol |
| Зарядка аккумуляторов | от USB |
| Материал корпуса | металл |
| Управление | сенсорная панель |
| Максимальное время работы от элементов питания | 8 ч |
| Время работы в режиме просмотра видео | 3 ч |
| Встроенные игры | есть |
| Разрешение дисплея | 320x240 |
| Количество фиксированных настроек радио | 20 |
Фотографии
Оставить отзыв
Если у вас есть опыт покупки и использования данной модели плеера, пожалуйста, поделитесь информацией о нем с другими пользователями нашего сайта — оставьте свой отзыв. Опишите, плюсы товара или, наоборот - недостатки Digma DS2410 2Gb, с какими проблемами вы столкнулись при использовании данного товара и устраивает ли вас цена на этот плеер.MP3 плееры Digma
-
Digma MP851 8Gb
[Один комментарий] -
Digma DS2410 4Gb
[Один комментарий] -
Digma Insomnia3 8Gb
[Один комментарий] -
Digma MP851 2Gb
[Один комментарий] -
Digma MP851 4Gb
[Комментариев нет] -
Digma MP640 8Gb
[Один комментарий] -
Digma Insomnia2 8Gb
[Один комментарий] -
Digma DS2410 2Gb
[Комментариев нет] -
Digma MP630 4Gb
[Один комментарий]
- Медцентр окулист офтальмолог. протвино.






